Semana13 jueves SESIÓN 37 | Segunda Unidad. Oxígeno, componente activo del aire.
|
contenido temático |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Aprendizajes esperados del grupo | Conceptuales: • 22. Describe cómo el descubrimiento de las partículas subatómicas dio lugar a la evolución del modelo de Dalton al de Bohr. (N2) 23. Representa gráficamente la distribución electrónica de los átomos de los elementos de grupos representativos según el modelo atómico de Bohr. (N2) 24. Describe la organización de los elementos en la tabla periódica considerando grupos o familias, períodos y orden creciente de número atómico.(N2) Procedimentales • Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos con magnitudes y unidades • Elaboración de transparencias electrónicas y manejo del proyector. • Presentación en equipo Actitudinales • Confianza, cooperación, colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia. | |||||||||||||||||||||||||||
Materiales generales | De Laboratorio: - TABLA PERIODICA Didáctico: - Presentación, escrita electrónicamente. | |||||||||||||||||||||||||||
Desarrollo del Proceso | FASE DE APERTURA El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta la pregunta siguiente:
Cada equipo lee diferente contenido sobre la misma pregunta. FASE DE DESARROLLO La importancia del descubrimiento del electrón, neutrón y protón. . (A21, A22, A23) Desarrollar una actividad de análisis en pequeños grupos, con el fin de proponer la distribución de los electrones en los átomos de los elementos de las familias representativas, según el modelo de Bohr. (A23) - Relación entre el número de electrones externos con el número de grupo. - La relación de la actividad química de los gases nobles con su número de electrones externos.(A20, A24, A25, A26, A27) Metales y no-metales Actividad experimental con algunos elementos para identificar propiedades físicas que les permita diferenciar los metales de los no metales; por ejemplo, Conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad, etcétera. (A19). - Observa con la lupa y anota el aspecto de cada uno de los elementos muestra. - Coloca en una superficie dura algunos de los elementos y golpea de forma suave anota los cambios. - Prueba la conductividad eléctrica de cada elemento. - Coloca una muestra de parafina sobre cada metal y calienta el conjunto dentro de la capsula de porcelana sobre la parrilla eléctrica y mide el tiempo de fusión de la parafina. ELEMENTOS
Después discuten y sintetizan el contenido. Se preparan para mostrarlo a los demás equipos. Para convertir las unidades se les proporciona el nombre del simulador para que lo localicen en la Red y lo utilicen, es gratuito. FASE DE CIERRE Los equipos presentan su información a los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase con el profesor, de lo que se aprendió. Actividad Extra clase: Los alumnos llevaran la información a su casa e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma. Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog. | |||||||||||||||||||||||||||
Evaluación | Informe de la actividad enviada al Blog Producto: Presentación del producto, con las magnitudes y unidades correspondientes. Resumen de la indagación bibliográfica. Actividad de Laboratorio. Tabulación y graficas de longitud, masa y edad del grupo. Indagación del programa gratuito mm convertidor de unidades. |
semana13 viernes SESIÓN 39 | Recapitulación 13
|
contenido temático | - ¿En qué son diferentes los - Metales y No-metales Pág. 21 - Propiedades Físicas - Estructura atómica - TABLA PERIODICA |
|
|
Aprendizajes esperados del grupo | Conceptuales • Revisaran el cronograma, mapa conceptual, examen diagnóstico, formas de trabajo y evaluación, la relación de la Química con la ciencia, Tecnología y Sociedad. Procedimentales • Elaboración de transparencias .pps y manejo del proyector. • Discusión en equipo • Presentación en equipo Actitudinales • Confianza, colaboración, cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia. |
Materiales generales | De computo: - PC con internet. De proyección: Proyector tipo cañón, programas de Gmail. - Didáctico: Documentos electrónicos elaborados en las dos sesiones anteriores. |
Desarrollo del Proceso | FASE DE APERTURA - El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase solicita lo siguiente: - Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores. ¿Qué temas se abordaron? ¿Que aprendí? ¿Qué dudas tengo? - Cada equipo elabora un resumen escrito de lo visto en las dos sesiones anteriores. FASE DE DESARROLLO - Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen elaborado. - El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan acerca de los temas vistos en las dos sesiones anteriores. FASE DE CIERRE El Profesor concluye con un repaso de la importancia de la Física y su relación con Ciencia. Tecnología y Sociedad. - Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista. Actividad Extra clase: Los alumnos llevaran la información a su casa e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma. Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog. |
Evaluación | Informe de las actividades Contenido: Resumen de la indagación bibliográfica. Actividad de Laboratorio. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario